|
 |
|
 |
|
 |
|
| 411 CENTREDUQUÉBEC |
 |
 |
|
 |
| 411 FORESTERIE |
 |
 |
|
 |
| 411 EMPLOIS |
 |
 |
|
 |
| 411 TERRAINS |
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
| :: TECHNOLOGIES |
| PC ASTUCES est un portail du guide pratique et des astuces de Windows XP, Internet Explorer, Firefox, Outlook Express, etc. Vous y trouverez également la section de logithèque et téléchargement. Vous pouvez comparer les prix de la dernière technologie sur le marché informatique. |
|
 |
| » | Sauvegarder ses flux RSS - Internet Explorer 7 »» | | | Vous suivez les flux RSS de vos sites preferes dans Internet Explorer ? Vous pouvez les exporter vers un fichier .opml. Cela vous fera une sauvegarde pour recuperer vos flux RSS en cas de reinstallation ou bien pour les utiliser sur un autre ordinateur.

| | | Jeu, 4 Dec 2008 | | » | Retrouver les menus deroulants - Windows Vista »» | | | Si vous utilisiez Windows XP, vous avez sans doute ete surpris par la disparition des barres de menus dans les fenetres de l'explorateur de Vista. Vous pouvez les retrouver pour acceder facilement a toutes les commandes.

| | | Mer, 3 Dec 2008 | | » | Augmenter le cache du systeme de fichiers - Windows XP »» | | | Par defaut, Windows XP n'utilise que 512 Ko de memoire vive pour gerer ses echanges avec le disque dur. Si vous disposez d'au moins 1 Go de memoire vive, vous pouvez augmenter la quantite de memoire tampon : la lecture et l'ecriture des fichiers seront alors plus rapides.

| | | Mar, 2 Dec 2008 | | » | Importer un tableau HTML dans une feuille de calcul - Excel 2007 »» | | | Si vous trouvez des informations interessantes sur Internet presentees sous la forme d'un tableau, vous pouvez facilement les recuperer dans Excel 2007 pour les integrer a une feuille de calcul.

| | | Lun, 1 Dec 2008 | | » | Appliquer une texture a du texte - Photofiltre »» | | | Avec Photofiltre, vous pouvez ajouter du texte a une photo. Pour un effet plus percutant, le logiciel vous permet egalement d'appliquer une texture ou une image a votre texte. Vous pourrez ainsi ecrire avec l'image de votre choix !

| | | Sam, 29 Nov 2008 | | » | Connaitre le nombre de visites des sites frequentes - Firefox 3 »» | | | Nous avons deja vu que Firefox vous permettait d'acceder aux 10 sites que vous frequentez le plus. Pour aller plus loin, vous pouvez connaitre le nombre exact de fois que vous avez visite un site.

| | | Ven, 28 Nov 2008 | | » | Nettoyez le fichier d'echange a l'arret - Windows XP »» | | | Windows utilise votre disque dur pour stocker les informations temporaires qu'il ne peut pas stocker en memoire. Ces informations sont enregistrees dans un fichier d'echange. Or ce fichier n'est pas nettoye a chaque nouvelle utilisation de Windows. Cela signifie que si vous travaillez avec des informations confidentielles, en recuperant votre fichier d'echange, une personne mal intentionnee pourra les recuperer. Vous pouvez forcer Windows a nettoyer automatiquement ce fichier.

| | | Jeu, 27 Nov 2008 | | » | Afficher plusieurs cles simultanement - Windows Vista »» | | | Pour comparer ou copier des donnees, il peut etre utile d'afficher simultanement plusieurs cles du Registre. Or si vous tentez de lancer plusieurs fois le Registre, c'est la meme fenetre qui est affichee.

| | | Mer, 26 Nov 2008 | | » | Sauvegarder une page Web sous la forme d'une image - Internet Explorer »» | | | Pour enregistrer une page Web sous la forme d'une image, vous pouvez faire des captures d'ecran et les coller dans votre logiciel de dessin habituel. Le probleme est que seul ce qui est a l'ecran est copie. Ainsi, si une page Web fait plus d'un ecran, ce qui est souvent le cas, il va vous manquer des informations. Le petit logiciel gratuit URL2JPEG va vous permettre de corriger cela et de capturer la totalite d'une page Web sous la forme d'une image.

| | | Mar, 25 Nov 2008 | | » | Acceder rapidement a ses documents importants - Word 2007 »» | | | Par defaut, Word tient un historique qui vous permet d'acceder rapidement aux documents que vous avez ouverts precedemment. Vous pouvez epingler les documents importants afin qu'ils restent tout le temps accessibles rapidement.

| | | Lun, 24 Nov 2008 |
|
|
 |
| Annuaire de gens d'affaires |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|